Aus Lexikon der Nationen
Aeroporto San Vincenzo
|
| Basisdaten
|
| Eröffnung | 1912/2002
|
| Betreiber | APSVNI SpA
|
| Fläche | 850 ha
|
| Terminals | 1 Flugzeug, 1 Luftschiff
|
| Passagiere | 19.499.200 (2008)
|
| Luftfracht | 22.000 t (2007)
|
| Flugbewegungen | 242.987 (2008)
|
| Beschäftigte | 19.000 (Juli 2008)
|
| Landebahn 11 | 3.970 m × 60 m Beton
|
| Landebahn 12 | 3.970 m × 60 m Beton
|
| Verkehrsanbindung
|
| Entfernung vom Stadtzentrum | 15 km südöstlich von San Vincenzo
|
| per Fahrzeug | Autobahn 5
|
| Bahn | Traffico Regionale (eigener Anschluss)
|
|
Der Flughafen San Vincenzo International ist der drittgrößte Flughafen in Gran Novara, nach Mediana und Tiezzo.